外国人留学生選抜(入試結果)

外国人留学生選抜(自己推薦)第1回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 30 30 13 2.3
国際ビジネス学科 7 7 4 1.8
小計 37 37 17 2.2
政経学部 法律政治学科 6 6 5 1.2
経済学科 33 31 23 1.3
小計 39 37 28 1.3
外国語学部 国際日本語学科 8 8 7 1.1
小計 8 8 7 1.1
国際学部 国際学科 21 19 14 1.4
小計 21 19 14 1.4
合計 105 101 66 1.5

外国人留学生選抜(自己推薦)第2回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
政経学部 法律政治学科 8 8 3 2.7
経済学科 68 66 16 4.1
小計 76 74 19 3.9
外国語学部 国際日本語学科 13 13 7 1.9
小計 13 13 7 1.9
国際学部 国際学科 61 54 24 2.3
小計 61 54 24 2.3
合計 150 141 50 2.8

外国人留学生選抜(自己推薦)第3回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 26 24 4 6.0
国際ビジネス学科 12 12 2 6.0
小計 38 36 6 6.0
政経学部 法律政治学科 5 4 0 -
経済学科 34 27 4 6.8
小計 39 31 4 7.8
外国語学部 国際日本語学科 9 8 4 2.0
小計 9 8 4 2.0
国際学部 国際学科 43 37 8 4.6
小計 43 37 8 4.6
合計 129 112 22 5.1

外国人留学生試験A方式(本学独自試験型)第1回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 36 35 16 2.2
国際ビジネス学科 12 12 8 1.5
会計学科 1 1 1 1.0
小計 49 48 25 1.9
政経学部 法律政治学科 6 5 4 1.3
経済学科 24 21 12 1.8
小計 30 26 16 1.6
外国語学部 中国語学科 0 0 0 -
スペイン語学科 2 2 1 2.0
国際日本語学科 6 6 5 1.2
小計 8 8 6 1.3
国際学部 国際学科 31 31 22 1.4
小計 31 31 22 1.4
工学部 機械システム工学科 7 6 5 1.2
電子システム工学科 8 7 7 1.0
情報工学科 13 13 4 3.3
デザイン学科 0 0 0 -
小計 28 26 16 1.6
合計 146 139 85 1.6

外国人留学生選抜A方式(本学独自試験型)第2回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 33 31 8 3.9
国際ビジネス学科 12 11 1 11.0
会計学科 1 1 0 -
小計 46 43 9 4.8
政経学部 法律政治学科 1 0 0 -
経済学科 16 14 2 7.0
小計 17 14 2 7.0
外国語学部 中国語学科 0 0 0 -
スペイン語学科 1 1 1 1.0
国際日本語学科 3 2 2 1.0
小計 4 3 3 1.0
国際学部 国際学科 19 17 8 2.1
小計 19 17 8 2.1
工学部 機械システム工学科 10 3 1 3.0
電子システム工学科 2 2 1 2.0
情報工学科 11 8 0 -
デザイン学科 1 1 0 -
小計 24 14 2 7.0
合計 110 91 24 3.8

外国人留学生選抜B方式(本学独自試験+日本留学試験併用型)第1回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 4 4 3 1.3
国際ビジネス学科 2 2 2 1.0
小計 6 6 5 1.2
政経学部 法律政治学科 3 3 2 1.5
経済学科 13 13 10 1.3
小計 16 16 12 1.3
外国語学部 英米語学科 0 0 0 -
中国語学科 0 0 0 -
スペイン語学科 0 0 0 -
小計 0 0 0 -
国際学部 国際学科 10 10 10 1.0
小計 10 10 10 1.0
工学部 機械システム工学科 0 0 0 -
電子システム工学科 0 0 0 -
情報工学科 5 5 2 2.5
デザイン学科 0 0 0 -
小計 5 5 2 2.5
合計 37 37 29 1.3

外国人留学生選抜B方式(本学独自試験+日本留学試験併用型)第2回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 25 22 5 4.4
国際ビジネス学科 12 8 3 2.7
小計 37 30 8 3.8
政経学部 法律政治学科 2 2 1 2.0
経済学科 6 5 3 1.7
小計 8 7 4 1.8
外国語学部 英米語学科 0 0 0 -
中国語学科 0 0 0 -
スペイン語学科 3 2 1 2.0
小計 3 2 1 2.0
国際学部 国際学科 14 13 4 3.3
小計 14 13 4 3.3
工学部 機械システム工学科 13 8 5 1.6
電子システム工学科 7 3 2 1.5
情報工学科 12 11 2 5.5
デザイン学科 0 0 0 -
小計 32 22 9 2.4
合計 94 74 26 2.8

外国人留学生特別枠選抜C方式(日本留学試験利用型)第1回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 23 23 20 1.2
国際ビジネス学科 2 2 2 1.0
小計 25 25 22 1.1
政経学部 経済学科 15 14 12 1.2
小計 15 14 12 1.2
合計 40 39 34 1.1

外国人留学生特別枠選抜C方式(日本留学試験利用型)第2回

学部・学科 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 経営学科 33 26 12 2.2
国際ビジネス学科 10 10 9 1.1
小計 43 36 21 1.7
政経学部 経済学科 12 12 12 1.0
小計 12 12 12 1.0
合計 55 48 33 1.5