2月選抜(入試結果)

2月選抜〔A日程〕

学部・学科 志願者 受験者 合格者 特別奨学金
合格者
倍率 合格
最低点
合格
得点率
商学部 経営学科 248 221 83 0 2.7 207/300 69%
国際ビジネス学科 68 64 37 2 1.7 189/300 63%
会計学科 77 74 30 3 2.5 213/300 71%
小計 393 359 150 5 2.4    
政経学部 法律政治学科 152 144 76 3 1.9 196/300 65.33%
経済学科 210 196 82 2 2.4 195/300 65%
小計 362 340 158 5 2.2    
外国語学部 英米語学科 48 45 38 2 1.2 218/400 54.5%
中国語学科 12 10 7 0 1.4 232/400 58%
スペイン語学科 16 14 13 0 1.1 203/400 50.75%
国際日本語学科 8 7 5 0 1.4 229/400 57.25%
小計 84 76 63 2 1.2    
国際学部 国際学科 94 88 72 2 1.2 187/350 53.43%
小計 94 88 72 2 1.2    
工学部 機械システム工学科 44 39 26 0 1.5 169/300 56.33%
電子システム工学科 40 36 15 0 2.4 184/300 61.33%
情報工学科 103 97 17 1 5.7 227/300 75.67%
デザイン学科 22 19 9 0 2.1 201/300 67%
小計 209 191 67 1 2.9    
合計 1,142 1,054 510 15 2.1    

2月選抜〔B日程〕

学部・学科 志願者 受験者 合格者 特別奨学金
合格者
倍率 合格
最低点
合格
得点率
商学部 経営学科 177 164 46 3 3.6 221/300 73.67%
国際ビジネス学科 60 59 27 0 2.2 206/300 68.67%
会計学科 37 34 13 1 2.6 220/300 73.33%
小計 274 257 86 4 3.0    
政経学部 法律政治学科 125 119 65 0 1.8 195/300 65%
経済学科 161 150 65 5 2.3 198/300 66%
小計 286 269 130 5 2.1    
外国語学部 英米語学科 33 32 25 1 1.3 233/400 58.25%
中国語学科 13 11 10 0 1.1 204/400 51%
スペイン語学科 5 5 4 0 1.3 225/400 56.25%
国際日本語学科 7 6 4 0 1.5 254/400 63.5%
小計 58 54 43 1 1.3    
国際学部 国際学科 43 41 33 1 1.2 179/350 51.14%
小計 43 41 33 1 1.2    
工学部 機械システム工学科 32 29 24 1 1.2 165/300 55%
電子システム工学科 31 30 10 0 3.0 195/300 65%
情報工学科 56 48 7 1 6.9 227/300 75.67%
デザイン学科 27 21 10 0 2.1 184/300 61.33%
小計 146 128 51 2 2.5    
合計 807 749 343 13 2.2    

2月選抜〔C日程〕

学部・学科 志願者 受験者 合格者 特別奨学金
合格者
倍率 合格
最低点
合格
得点率
商学部 経営学科 208 192 68 3 2.8 209/300 69.67%
国際ビジネス学科 79 77 46 0 1.7 194/300 64.67%
会計学科 47 42 19 0 2.2 212/300 70.67%
小計 334 311 133 3 2.3    
政経学部 法律政治学科 163 156 78 1 2.0 187/300 62.33%
経済学科 196 182 72 1 2.5 197/300 65.67%
小計 359 338 150 2 2.3    
外国語学部 英米語学科 43 43 39 0 1.1 216/400 54%
中国語学科 11 11 11 0 1.0 232/400 58%
スペイン語学科 8 8 6 0 1.3 236/400 59%
国際日本語学科 10 9 5 0 1.8 253/400 63.25%
小計 72 71 61 0 1.2    
国際学部 国際学科 59 53 44 1 1.2 177/350 50.57%
小計 59 53 44 1 1.2    
工学部 機械システム工学科 44 41 25 0 1.6 165/300 55%
電子システム工学科 37 36 13 1 2.8 181/300 60.33%
情報工学科 91 81 16 1 5.1 222/300 74%
デザイン学科 37 35 16 0 2.2 183/300 61%
小計 209 193 70 2 2.8    
合計 1,033 966 458 8 2.1