拓殖大学は返還義務のない給付奨学金も含めさまざまな奨学金を用意しています。
学外機関の奨学金の給付もしくは貸与などと組み合わせることもできます。
単位:円
| 商学部・政経学部 | 外国語学部 | 国際学部 | 工学部 | ||
| 学費 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 授業料(前期) | 336,000 | 363,500 | 393,500 | 440,000 | |
| 授業料(後期) | 336,000 | 363,500 | 393,500 | 440,000 | |
| 施設設備資金 | 240,000 | 230,000 | 230,000 | 300,000 | |
| 実験実習料 | - | - | - | 130,000 | |
| その他の納付金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 諸 費 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
| 納入 | 合計(一括) | 1,142,900 | 1,187,900 | 1,247,900 | 1,540,900 |
| 分割納入(前期) | 806,900 | 824,400 | 854,400 | 1,100,900 | |
| 分割納入(後期) | 336,000 | 363,500 | 393,500 | 440,000 | |
| 次年度以降 | 938,300 | 983,300 | 1,043,300 | 1,336,300 | |
(注1)「その他の納付金」は、学生生活懇談会費です。
(注2) 諸費内訳
| (1)麗澤会入会金(初年度のみ) | 1,000円 |
| (2)麗澤会費(1〜4年次) | 6,200円 |
| (3)後援会費(1〜4年次) | 10,000円 |
| (4)学生健保入会金(初年度のみ) | 100円 |
| (5)学生健保会費(1〜4年次) | 1,600円 |
| (6)学友会入会金(初年度のみ) | 10,000円 |
| (7)学友会費(2〜4年次) | 6,500円 |
| 初年度合計(1)〜(6) | 28,900円 |
| 次年度以降(2)+(3)+(5)+(7) | 24,300円 |
本学では、学生の学びたい意欲を経済面から力強くバックアップ。保護者や学生本人の負担を軽減させるため、大学独自の奨学金制度を設けるほか、学外の奨学金制度への推薦も行っています。また、外国人留学生を対象にした奨学金制度も充実。多くの学生が制度を活用し、有意義なキャンパスライフを送っています。





